大きくする 標準 小さくする

速報

20071202sun [BCL]

投稿日時:2007/12/03(月) 23:59

**午前
|_|11740| RFAマリアナ-Can | 0720-0758※ | 2007.12.02
|_|11740| WYFRフロリダ-EE | 0740-0844※ | 2007.12.02
|_|_|_| 0800:讃美歌,0844:ed mx | CPBS-2は聞こえず
|〆|11645| AIR-EE | 0810-0901+ | 0901:11640kHzにCPBS-1が出て来て潰される | 2007.12.02|
|〆|07480| VOAスリランカ-Tib | ※0900-0958※ | 2007.12.02||
|〆|07480| CPBS-1 | ※0901-0959※ | 2007.12.02||
|〆|07330| VORモスクワ | ※0900 Por 1000 Sp 1100 Sp 1157※ | 2007.12.02||
|〆|_|_| 0900:no IS,0959;1059:IS | s/44333 | 何でこんなに強く入感するのか?||
|_|07340| BBCWSタイ | 0910-0929※ | from S07B | 2007.12.03
|〆|07480| RFAドゥシャンベ-Uig | ※1000-1059※ | 2007.12.02 1||
|〆|07480| CHN-mx | ※1000-1201※ | 2007.12.02||
|〆|11870| VORイルクーツク | ※1100 RR 1300 WS 1359 WS 1500※||
|〆|_|_| 1100;1200;1300:no IS,1358;1458:freq ann,1359;1459:IS | 2007.12.02||
|_|11740| (BBCシンガポール-Ur) | ※1100- | s/on;offを繰り返す | 2007.12.02
**午後
|_|09680| RLクウェート-Kaz | 1240-1300※ | 2007.12.02
|〆|13630| CVC Int.タシュケント-Hi | ※1302-1400 | 2007.12.02 12345678901234567||
**夜間
|_|11880| ABC-EE | 1850-2159※ | 1900;2000;2100:N,2158:IS | 2007.12.02
|〆|15270| CVC Int.ダーウィン-EE | 1940-2000※ | 2007.12.02 | M08B:15230|
|_|09785| CRI西安 | →2130 Lao 2227-2230 Th 2300→
|_|_|_| 2226;ed ann,2230:IS | 2007.12.02
|〆|07160| R.Thailand-JJ | ※2159 EE 2200 JJ 2214※ | 2007.12.02||
|〆|_|_| 2200:EE ID,2201:N,2213:ed ann,2214:EE ann;gong||
|〆|07160| R.Thailand-Ch | ※2215-2230※ | 2215:gong;EE ID | 2007.12.02|
|〆|07160| R.Thailand-Th | ※2230-2259※ | 2230:gong | 2007.12.02|